Education Info
- 1:
Distt. M.B.Din Community. - 2:
District Mandi Bahauddin History and Present. - 3:
Idea Channel. - 4:
M.B.Din City Info. - 5:
District Information. - 6:
Education Info.- 6.1:
Results2007.- 6.1.1:
Metric results 2007.- 6.1.1.1:
Ghazali School Phalia. - 6.1.1.2:
Metric results Ranger school.
- 6.1.1.1:
- 6.1.2:
F.Sc Results 2007.
- 6.1.1:
- 6.2:
Learn Computer. - 6.3:
Education Links. - 6.4:
Telephone Numbers (Education). - 6.5:
Study Abroad. - 6.6:
Distt Govt Schools List. - 6.7:
Private Schools & Colleges. - 6.8:
Distt Colleges List. - 6.9:
Universities & Edu. Boards.
- 6.1:
- 7:
Forums گپ شپ فورم. - 8:
Photo Gallery تصويراں. - 9:
Your Articles & Poems. - 10:
Your Suggestions. - 11:
Send Photos & Data. - 12:
Sitemap or Index.
| RANGER PUBLIC SCHOOL & COLLEGE MANDI BAHAUDDIN | |||||
| Matric 2007 | |||||
| Roll No | Full Name | Father's Name | Marks | Status | Remarks |
| 712095 | HANNAN FAROOQ AHMAD | FAROOQ AHMAD | 741 | 87,2% | |
| 712100 | MIAN MUHD SOHAIB ARSH | DR MIAN M. ARSHAD T | 737 | 86,7% | |
| 712111 | SHAHZAIB AHMAD KHAN | KHALID MEHMOOD KHA | 727 | 85,5% | |
| 712108 | SAAD SALEEM | SHEIKH HASHMAT ULL | 722 | 84,9% | |
| 712096 | HASSAAN AHMAD | DR GHULAM AHMAD M | 719 | 84,6% | |
| 712098 | HASSAN SHAHID | DR SHAHID NASIM | 717 | 84,4% | |
| 712122 | UZAIR SAFDAR | DR MUHD SAFDAR HUS | 709 | 83,4% | |
| 737953 | RABIA EJAZ | EJAZ AHMAD | 704 | 82,8% | |
| 737946 | HURIA ZAFAR | ZAFAR ULLAH TARAR | 698 | 82,1% | |
| 737940 | AIMEN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 696 | 81,9% | |
| 712089 | AHMED MUAAZ | DR MUHAMMAD HANIF | 694 | 81,6% | |
| 712124 | WAQAS ALI | MUHAMMAD WALAYAT | 691 | 81,3% | |
| 712103 | MUHAMMAD SHABIB ALI | SYED AMJAD ALI RIZVI | 691 | 81,3% | |
| 712109 | SALMAN AURANGZEB | CH AURANGZEB | 689 | 81,1% | |
| 712099 | HUNZALA ZAFAR | DR.MUHAMMAD ZAFAR | 685 | 80,6% | |
| 737958 | ZARYAB GHAURI | MUHAMMAD AFZAL GH | 680 | 80,0% | |
| 712121 | USMAN ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 675 | 79,4% | |
| 737948 | MARYAM ZULFIQAR | ZULFIQAR HAIDER | 674 | 79,3% | |
| 712125 | WAQAS KHAN | ABDUL HAMEED | 674 | 79,3% | |
| 737954 | SAHAR AZAM | MUHAMMAD AZAM | 672 | 79,1% | |
| 712093 | ASIM SALEEM | SALEEM AKHTAR | 671 | 78,9% | |
| 712120 | USAMA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 670 | 78,8% | |
| 712106 | NUMMAIR USMAN | TAKHLEEQ HUSSAIN | 669 | 78,7% | |
| 712104 | MUHAMMAD TALAL BIN PE | PERVAIZ AKHTAR GHO | 664 | 78,1% | |
| 712092 | AMMAR AHMAD TARAR | IFTIKHAR AHMAD TARA | 662 | 77,9% | |
| 712126 | ZIA MOHI UD DIN | SAFDAR IQBAL | 657 | 77,3% | |
| 737951 | NASHRAH NISHAT | MUHAMMAD HASSAN | 651 | 76,6% | |
| 712123 | WALEED HAIDER AFTAB | MUHAMMAD AFZAL | 647 | 76,1% | |
| 712107 | RAJA WAQAR AKRAM | RAJA MUHAMMAD AKR | 645 | 75,9% | |
| 712110 | SALMAN RIAZ AHMAD | RIAZ AHMAD | 644 | 75,8% | |
| 712119 | UMAR FAROOQ | DR MAZHAR MAROOQ | 641 | 75,4% | |
| 712090 | ALI IRTAZA FATEH | CH FATEH KHAN | 637 | 74,9% | |
| 712087 | ABID MUNIR RAMAH | AZIZ UL HAQUE RAMAH | 634 | 74,6% | |
| 737945 | HAMNA UMAR | DR UMAR MURTAZA | 633 | 74,5% | |
| 737942 | ANESHBA SHAHID | DR SHAHID IQBAL | 632 | 74,4% | |
| 712130 | MAHGUL | ASAM MAHMOOD | 625 | 73,5% | |
| 712117 | SYED FAYYAZ MUSTAFA N | MAZHAR ABBAS NAQVI | 624 | 73,4% | |
| 712105 | MUHD WALEED HASSAN R | MUHAMMAD IDREES R | 624 | 73,4% | |
| 737957 | ZAHEER ANWAR | MUHAMMAD ANWAR C | 621 | 73,1% | |
| 712116 | SYED WAJAHAT HAIDER | SYED SIKANDAR SHAH | 620 | 72,9% | |
| 712088 | ABID SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR | 614 | 72,2% | |
| 712101 | MUHAMMAD AMMAR | MUHAMMAD HAYAT | 612 | 72,0% | |
| 737941 | ANAM AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 610 | 71,8% | |
| 712086 | ABDUR RAFEH GONDAL | CH AHMAD ALI ABID | 608 | 71,5% | |
| 712097 | HASSAN RAZA NAQVI | SAJID HUSSAIN | 607 | 71,4% | |
| 712112 | SHAYAN MUNAWAR | MUNAWAR HUSSAIN TA | 603 | 70,9% | |
| 737947 | KINZA SHAHID | SHAHID IQBAL GHOURI | 595 | 70,0% | |
| 712129 | WAQAS BASHIR ABID | BASHIR AHMED | 595 | 70,0% | |
| 712102 | MUHAMMAD AYUB ARIF K | MUHAMMAD ARIF KHAN | 595 | 70,0% | |
| 737949 | MEHWISH ILYAS | MIRZA MUHAMMAD ILY | 592 | 69,6% | |
| 712128 | WAQAR HAIDER | RIAZ AHMAD | 590 | 69,4% | |
| 737944 | FARAH AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 581 | 68,4% | |
| 737943 | AQSA | MUBARAK AHMAD | 576 | 67,8% | |
| 737955 | SAIRA ARSHAD | ARSHAD IQBAL | 576 | 67,8% | |
| 712115 | SOHAIL WALAYAT | WALAYAT KHAN | 573 | 67,4% | |
| 712094 | BILAL MAQSOOD | MAQSOOD AHMAD | 570 | 67,1% | |
| 712085 | ABDUL MAJID JAHANGIR | MUHAMMAD JAHANGIR | 565 | 66,5% | |
| 737950 | MARIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 564 | 66,4% | |
| 712091 | ALI ZONAIR ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF G | 559 | 65,8% | |
| 712114 | SUFIAN SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 556 | 65,4% | |
| 712133 | MOHSAN SATTAR | ABDUL SATTAR | 554 | 65,2% | |
| 737965 | SARA MEER | PARVAIZ AKHTER | 550 | 64,7% | |
| 712127 | MUHAMMAD SAAD PARAC | MAHMOOD ELAHI PARA | 549 | 64,6% | |
| 712118 | TARIQ HABIB GHUMAN | ZAFAR AHMAD GHUMA | 547 | 64,4% | |
| 712113 | SHAHAB UD DIN | GHULAM MOHI UD DIN | 544 | 64,0% | |
| 737961 | HERA HANIF | MUHAMMAD HANIF MIR | 539 | 63,4% | |
| 737956 | SIDRA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 533 | 62,7% | |
| 712134 | MUHAMMAD AZHAR | MUHAMMAD AJMAL | 518 | 60,9% | |
| 737952 | RAFIA AKRAM | CH MUHAMMAD AKRA | 511 | 60,1% | |
| 737960 | FAIQUA NAYYER | NAYYER IQBAL | 508 | 59,8% | |
| 737939 | ANAM RIAZ AHMAD | RIAZ AHMAD | 507 | 59,6% | |
| 737962 | IRAM HASSAN | SYED HADI HASSAN | 505 | 59,4% | |
| 737959 | AIFA KHALID | KHALID MAHMOOD | 478 | 56,2% | |
| 737964 | REHANA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 467 | 54,9% | |
| 712132 | HASSAN BIN ZUBAIR | ZUBAIR AHMAD | 455 | 53,5% | |
| 737963 | MEHWISH NOREEN | MUHAMMAD NAWAZ | 445 | 52,4% | |
